images

জাতীয় / অর্থনীতি

যেমন ছিল পাঁচ দশকের বাজেটযাত্রা

বৃহস্পতিবার, ১১ জুন ২০২৬ , ১১:৫০ এএম

স্বাধীনতার পর ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকার বাজেট দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল বাংলাদেশ। এরপর দীর্ঘ ৫৪ বছরের পথচলায় বাজেটের আকার বেড়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকায়। এবার দেশের ৫৫তম জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের সম্ভাব্য আকার ধরা হয়েছে ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকা, যা হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বাজেট।

এটি হবে দেশের ৫৫তম জাতীয় বাজেট, বর্তমান সরকারের চলতি মেয়াদের প্রথম এবং অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীরও প্রথম বাজেট।

স্বাধীনতার পর থেকে বাজেটের ধারাবাহিকতা

১৯৭০-এর দশক

১৯৭২-৭৩: তাজউদ্দিন আহমেদ — ৭৮৬ কোটি টাকা | এডিপি ৫০১ কোটি টাকা

১৯৭৩-৭৪: তাজউদ্দিন আহমেদ — ৯৯৫ কোটি টাকা | এডিপি ৫২৫ কোটি টাকা

১৯৭৪-৭৫ : তাজউদ্দিন আহমেদ — ১০৮৪ কোটি টাকা | এডিপি ৫২৫ কোটি টাকা

১৯৭৫-৭৬: ড. আজিজুর রহমান মল্লিক — ১,৫৪৯ কোটি টাকা | এডিপি ৯৫০ কোটি টাকা

১৯৭৬-৭৭: মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান — ১৯৮৯ কোটি টাকা | এডিপি ১০২২ কোটি টাকা

১৯৭৭-৭৮: লে. জেনারেল জিয়াউর রহমান — ২১৮৪ কোটি টাকা | এডিপি ১২৭৮ কোটি টাকা

১৯৭৮-৭৯: প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান — ২৪৯৯ কোটি টাকা | এডিপি ১৪৪৬ কোটি টাকা

১৯৭৯-৮০: ড. এম এন হুদা — ৩৩১৭ কোটি টাকা | এডিপি ২১২৩ কোটি টাকা

১৯৮০-এর দশক

১৯৮০-৮১: এম সাইফুর রহমান — ৪১০৮ কোটি টাকা | এডিপি ২৭০০ কোটি টাকা

১৯৮১-৮২: এম সাইফুর রহমান — ৪৬৭৭ কোটি টাকা | এডিপি ৩০১৫ কোটি টাকা

১৯৮২-৮৩: এ এম এ মুহিত — ৪৭৩৮ কোটি টাকা | এডিপি ২৭০০ কোটি টাকা

১৯৮৩-৮৪: এ এম এ মুহিত — ৫৮৯৬ কোটি টাকা | এডিপি ৩৪৮৩ কোটি টাকা

১৯৮৪-৮৫: এম সায়েদুজ্জামান — ৬৬৯৯ কোটি টাকা | এডিপি ৩৮৯৬ কোটি টাকা

১৯৮৫-৮৬: এম সায়েদুজ্জামান — ৭১৩৮ কোটি টাকা | এডিপি ৩৮২৫ কোটি টাকা

১৯৮৬-৮৭: এম সায়েদুজ্জামান — ৮৫০৪ কোটি টাকা | এডিপি ৪৭৬৪ কোটি টাকা

১৯৮৭-৮৮: এম সায়েদুজ্জামান — ৮৫২৭ কোটি টাকা | এডিপি ৫০৪৬ কোটি টাকা

১৯৮৮-৮৯: মেজর জেনারেল মুনিম — ১০৫৬৫ কোটি টাকা | এডিপি ৫৩১৫ কোটি টাকা

১৯৮৯-৯০: ড. ওয়াহিদুল হক — ১২৭০৩ কোটি টাকা | এডিপি ৮৮০৩ কোটি টাকা

১৯৯০-৯১: মেজর জেনারেল মুনিম — ১২৯৬০ কোটি টাকা | এডিপি ৫৬৬৮ কোটি টাকা

১৯৯০-এর দশক

১৯৯১-৯২: এম সাইফুর রহমান — ১৫৫৮৪ কোটি টাকা | এডিপি ৭০৫০ কোটি টাকা

১৯৯২-৯৩: এম সাইফুর রহমান — ১৭৬০৭ কোটি টাকা | এডিপি ৯০৫৭ কোটি টাকা

১৯৯৩-৯৪: এম সাইফুর রহমান — ১৯০৫০ কোটি টাকা | এডিপি ৯৭৫০ কোটি টাকা

১৯৯৪-৯৫: এম সাইফুর রহমান — ২০৯৪৮ কোটি টাকা | এডিপি ১১ হাজার কোটি টাকা

১৯৯৫-৯৬: এম সাইফুর রহমান — ২৩১৭০ কোটি টাকা | এডিপি ১২০১০ কোটি টাকা

১৯৯৬-৯৭: এস এ এম এস কিবরিয়া — ২৪৬০৩ কোটি টাকা | এডিপি ১২০৫০ কোটি টাকা

১৯৯৭-৯৮: এস এ এম এস কিবরিয়া — ২৭৭৮৬ কোটি টাকা | এডিপি ১২৮০০ কোটি টাকা

১৯৯৮-৯৯: এস এ এম এস কিবরিয়া — ২৯৫৩৭ কোটি টাকা | এডিপি ১৩০৬০ কোটি টাকা

১৯৯৯-২০০০: এস এ এম এস কিবরিয়া — ৩৪২৫২ কোটি টাকা | এডিপি ১২৪৭৭ কোটি টাকা

২০০০-এর দশক

২০০০-০১: এস এ এম এস কিবরিয়া — ৩৮৫২৪ কোটি টাকা | এডিপি ১৭৫০০ কোটি টাকা

২০০১-০২: এস এ এম এস কিবরিয়া — ৪২৩০৬ কোটি টাকা | এডিপি ১৯০০০ কোটি টাকা

২০০২-০৩: এম সাইফুর রহমান — ৪৪৮৫৪ কোটি টাকা | এডিপি ১৯০২০ কোটি টাকা

২০০৩-০৪: এম সাইফুর রহমান — ৫১৯৮০ কোটি টাকা | এডিপি ২০৩৮০ কোটি টাকা

২০০৪-০৫: এম সাইফুর রহমান — ৫৭২৪৮ কোটি টাকা | এডিপি ২২০০০ কোটি টাকা

২০০৫-০৬: এম সাইফুর রহমান — ৬১০৫৮ কোটি টাকা | এডিপি ২৩৬২৬ কোটি টাকা

২০০৬-০৭: এম সাইফুর রহমান — ৬৯,৭৪০ কোটি টাকা | এডিপি ২৬০০০ কোটি টাকা

২০০৭-০৮: মির্জা আজিজুল ইসলাম — ৯৯,৯৬২ কোটি টাকা | এডিপি ২৫৬০০ কোটি টাকা

২০০৮-০৯: মির্জা আজিজুল ইসলাম — ৯৯,৯৬২ কোটি টাকা | এডিপি ২৫৪০০ কোটি টাকা

আরও পড়ুন
Web-Image---Copy

বাজেট ২০২৬-২৭: কর ও ভ্যাট নিয়ে আসতে পারে বড় সিদ্ধান্ত

২০০৯ থেকে ২০১৮

২০০৯-১০: এ এম এ মুহিত — ১ লাখ ১৩ হাজার ৮১৫ কোটি টাকা | এডিপি ২৮৫০০ কোটি টাকা
২০১০-১১: এ এম এ মুহিত — ১ লাখ ৩২ হাজার ১৭০ কোটি টাকা | এডিপি ৩৫১৩০ কোটি টাকা
২০১১-১২: এ এম এ মুহিত — ১ লাখ ৬১ হাজার ২১৪ কোটি টাকা | এডিপি ৪১০৮০ কোটি টাকা
২০১২-১৩: এ এম এ মুহিত — ১ লাখ ৯১ হাজার ৭৩৮ কোটি টাকা | এডিপি ৫২৩৬৬ কোটি টাকা
২০১৩-১৪: এ এম এ মুহিত — ২ লাখ ২২ হাজার ৪৯১ কোটি টাকা | এডিপি ৬০ হাজার কোটি টাকা
২০১৪-১৫: এ এম এ মুহিত — ২ লাখ ৫০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা | এডিপি ৭৫ হাজার কোটি টাকা
২০১৫-১৬: এ এম এ মুহিত — ২ লাখ ৯৫ হাজার ১০০ কোটি টাকা | এডিপি ৯৩ হাজার ৮৯৪ কোটি টাকা
২০১৬-১৭: এ এম এ মুহিত — ৩ লাখ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকা | এডিপি ১ লাখ ১০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা
২০১৭-১৮: এ এম এ মুহিত — ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকা | এডিপি ১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৮১ কোটি টাকা
২০১৮-১৯: এ এম এ মুহিত — ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা | এডিপি ১ লাখ ৭৩ হাজার কোটি টাকা

২০১৯ থেকে ২০২৫

২০১৯-২০: আ হ ম মুস্তাফা কামাল — ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা | এডিপি ২ লাখ ২ হাজার ৭২১ কোটি টাকা

২০২০-২১: আ হ ম মুস্তাফা কামাল — ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা | এডিপি ২ লাখ ৫ হাজার ১৪৫ কোটি টাকা

২০২১-২২: আ হ ম মুস্তাফা কামাল — ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা | এডিপি ২ লাখ ২৫ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা

২০২২-২৩: আ হ ম মুস্তাফা কামাল — ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা | এডিপি ২ লাখ ৪৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকা

২০২৩-২৪: আ হ ম মুস্তাফা কামাল — ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা | এডিপি ২ লাখ ৬৩ হাজার কোটি টাকা

২০২৪-২৫: আবুল হাসান মাহমুদ আলী — ৭ লাখ ৯৬ হাজার ৯০০ কোটি টাকা | এডিপি ২ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা

২০২৫-২৬: ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ — ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা | এডিপি ২ লাখ কোটি টাকা

আসছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বাজেট

২০২৬-২৭ অর্থবছরের সম্ভাব্য বাজেটের আকার ধরা হয়েছে ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৬ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা। ফলে সম্ভাব্য বাজেট ঘাটতি দাঁড়াতে পারে ২ লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকা।

এ ছাড়া আগামী অর্থবছরের জন্য—

>জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা: ৬ দশমিক ৫ শতাংশ

>মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা: ৭ দশমিক ৫ শতাংশ

>প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত এডিপি: প্রায় ৩ লাখ কোটি টাকা

>সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন: ১ লাখ ৯৯ হাজার কোটি টাকা

>বিদেশি ঋণ ও সহায়তা : ১ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা

১৯৭২ সালে ৭৮৬ কোটি টাকার বাজেট দিয়ে যাত্রা শুরু করা বাংলাদেশ এখন ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেটের দ্বারপ্রান্তে। পাঁচ দশকের বেশি সময়ের এই যাত্রায় দেশের অর্থনীতির পরিধি যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে উন্নয়ন কর্মসূচি ও রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের আকারও।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ের পর বিএনপির নেতৃত্বাধীন সরকারের এটি প্রথম বাজেট। সরকারের লক্ষ্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি আনা, ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং বাংলাদেশকে ‘ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির’ পথে এগিয়ে নেওয়া।

প্রস্তাবিত বাজেটে মোট রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা। বাকি অর্থ সংগ্রহ করা হবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা থেকে। বাজেট ঘাটতি দাঁড়াতে পারে ২ লাখ ৫১ হাজার কোটি টাকা, যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ৩ দশমিক ৬ শতাংশ।

আরটিভি/এমএইচজে