ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ফল ঘোষণা করা হয়।
ঘোষিত ফলাফলে ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী মো. আবু সাদিক (সাদিক কায়েম) ১৪ হাজার ৪২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ৫ হাজার ৭০৮ ভোট। স্বতন্ত্র প্রার্থী উমামা ফাতেমা পেয়েছেন ৩ হাজার ৩৮৯ ভোট পেয়েছেন। আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী শামীম হোসেন পেয়েছেন ৩ হাজার ৮৮৩ ভোট পেয়েছেন।
এ ছাড়া অন্যান্য ভিপি প্রার্থীরা কে কত ভোট পেয়েছেন, চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক-
| ব্যালট নম্বর | প্রার্থীর নাম | প্রাপ্ত ভোট | হল |
| ১ | আবদুল ওয়াহেদ | ২৭ | সূর্যসেন হল |
| ২ | আব্দুল কাদের | ১১০৩ | বিজয় একাত্তর হল |
| ৩ | আরিফুল ইসলাম | ২৩ | শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল |
| ৪ | আল আমিন ইসলাম | ১০ | সূর্যসেন হল |
| ৫ | আসিফ আনোয়ার অন্তিক | ৫ | হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল |
| ৬ | উমামা ফাতেমা | ৩৩৮৯ | কবি সুফিয়া কামাল হল |
| ৭ | ছাদেক হোসেন | ৩৯ | বিজয় একাত্তর হল |
| ৮ | জালাল আহমদ (জ্বালাময়ী জালাল) | ৮ | হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল |
| ৯ | জাহিদ হাসান | ১৭ | ফজলুল হক মুসলিম হল |
| ১০ | তাহমিনা আক্তার | ২৬ | বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল |
| ১১ | দ্বীন মোহাম্মদ সোহাগ (আলাদীন) | ৬ | সূর্যসেন হল |
| ১২ | মারজিয়া হোসেন জামিলা | ৩৫ | কবি সুফিয়া কামাল হল |
| ১৩ | মাহদী হাসান | ৯ | ফজলুল হক মুসলিম হল |
| ১৪ | মুহাম্মাদ আবু তৈয়ব (হাবিলদার) | ১০ | সলিমুল্লাহ মুসলিম হল |
| ১৫ | মো. দেলোয়ার হোসেন | ১২ | কবি জসীম উদ্দীন হল |
| ১৬ | মো. আজগর ব্যাপারী | ৬ | অমর একুশে হল |
| ১৭ | মো. জামাল উদ্দীন (খালিদ) | ৫০৩ | কবি জসীম উদ্দীন হল |
| ১৮ | মো. শাফি রহমান | ৬ | মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল |
| ১৯ | মো. বিনইয়ামীন মোল্লা | ১৩৬ | স্যার এ এফ রহমান হল |
| ২০ | মো. আতাউর রহমান শিপন | ৫ | শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল |
| ২১ | মো. আবিদুল ইসলাম খান | ৫৭০৮ | জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল |
| ২২ | মো. আবু সাদিক (সাদিক কায়েম) | ১৪০৪২ | জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল |
| ২৩ | মো. আবুল হোসাইন | ৭ | জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল |
| ২৪ | মো. ইয়াছিন আরাফাত | ৬২ | জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল |
| ২৫ | মো. উজ্জল হোসেন | ৬ | মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল |
| ২৭ | মো. নাইম হাসান | ২৪ | বিজয় একাত্তর হল |
| ২৮ | মো. নাছিম উদ্দিন | ২ | অমর একুশে হল |
| ২৯ | মো. ফয়সাল আহমেদ | ৪ | মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল |
| ৩০ | মো. মুদাব্বীর রহমান | ৩ | জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল |
| ৩১ | মো. রাসেল মাহমুদ | ৭ | হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল |
| ৩২ | মো. সুজন হোসেন | ১ | হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল |
| ৩৩ | মো. সোহানুর রহমান | ২ | স্যার এ এফ রহমান হল |
| ৩৪ | মো. হাবিবুল্লাহ | ২ | শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল |
| ৩৫ | মো. হেলালুর রহমান | ৩ | স্যার এ এফ রহমান হল |
| ৩৬ | মোসা. জান্নাতী বুলবুল | ৬ | রোকেয়া হল |
| ৩৭ | যায়েদ বিন ইকবাল | ৭ | কবি জসীম উদ্দীন হল |
| ৩৮ | রাকিবুল হাসান | ১ | জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল |
| ৩৯ | রাসেল হক | ১ | ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল |
| ৪০ | রাহুল দেব রায় | ২০ | জগন্নাথ হল |
| ৪১ | রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ | ৮ | ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল |
| ৪২ | শামীম হোসেন | ৩৮৮৩ | বিজয় একাত্তর হল |
| ৪৩ | শাহ্ জামাল সায়েম | ৩ | কবি জসীম উদ্দীন হল |
| ৪৪ | শেখ তাসনিম আফরোজ (ইমি) | ৬৮ | শামসুন নাহার হল |
| ৪৫ | সুমিত সেন | ১৪ | জগন্নাথ হল |
এর আগে, মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে চলে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২০ হাজার ৯১৫ জন ও নারী ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ জন।
আরটিভি/আইএম




