দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাড়ছে লেনদেন। পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাস করা প্রবাসীরা নিয়মিত পাঠাচ্ছেন বৈদেশিক মুদ্রা। কাজেই প্রতিদিনের মুদ্রা বিনিময়ের হার জেনে রাখা প্রয়োজন সবারই। বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজকের (বুধবার, ১৮ জানুয়ারি) বিনিময় হার জেনে নেওয়া যাক।
| মুদ্রার নাম | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউ এস ডলার | ১০৫ টাকা ৯৩ পয়সা | ১০৬ টাকা ৭৩ পয়সা |
| ইউরো | ১১৪ টাকা ৩১ পয়সা | ১১৪ টাকা ৬৬ পয়সা |
| পাউন্ড | ১৩১ টাকা ৪২ পয়সা | ১৩২ টাকা ৮৬ পয়সা |
| ভারতীয় রূপি | ১ টাকা ২২ পয়সা | ১ টাকা ৩২ পয়সা |
| সৌদি রিয়াল | ২৭ টাকা ১১ পয়সা | ২৮ টাকা ৪৯ পয়সা |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৩ টাকা ৪৮ পয়সা | ২৪ টাকা ৬৯ পয়সা |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৭৭ টাকা ৩০ পয়সা | ৮২ টাকা ০২ পয়সা |
| হংকং ডলার | ১৩ টাকা ০৬ পয়সা | ১৩ টাকা ৭০ পয়সা |
| কানাডিয়ান ডলার | ৭৬ টাকা ১২ পয়সা | ৭৬ টাকা ১২ পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭১ টাকা ১৬ পয়সা | ৭৫ টাকা ৬৬ পয়সা |
| জাপানি ইয়েন | ৮০ পয়সা | ৮৫ পয়সা |
** যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।




